<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум Деловой Сети &mdash; Для первых плавучих СЭС в Испании и Малайзии модули поставляет JASolar]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.ds-russia.ru/feed/atom/topic/10879/" />
	<updated>2020-10-15T20:44:40Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.ds-russia.ru/topic/10879/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Для первых плавучих СЭС в Испании и Малайзии модули поставляет JASolar]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.ds-russia.ru/post/30645/#p30645" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Компания JA Solar недавно объявила о поставке всех фотоэлектрических модулей для первой соединенной с электросетью плавучей солнечной электростанции в Испании, расположенной на водохранилище Сьерра-Брава в регионе Эстремадура. Данный объект успешно подключен к сети и введен в эксплуатацию. На этом объекте с проектной мощностью 1,1 МВт задействованы односторонние и двусторонние модули JA Solar, установленные в разных ориентациях и под разными углами наклона с использованием различных плавучих систем. Сопоставление их различий в выработке энергии, стоимости технического обслуживания и пр. будет одним из важных ориентиров при разработке проектов плавучих солнечных электростанций.</p><p>По сравнению с традиционной солнечной электростанцией, установленной на земле, плавучая гелиоустановка может сократить потребности в земельных ресурсах; в то же время вода способствует ограничению роста температуры поверхности модулей и повышению выработки электроэнергии. Благодаря этим преимуществам плавучие солнечные электростанции постепенно привлекают к себе все большее внимание инвесторов и энергопроизводителей в общемировом масштабе. На вновь оживляющемся испанском рынке фотоэлектрической энергии развитие плавучих солнечных электростанций воспринимается с энтузиазмом. Объект на водохранилище Сьерра-Брава получил активную поддержку со стороны местных властей, а в церемонии открытия электростанции участвовал губернатор региона Эстремадура.</p><p>Для защиты пустельг обустроены два плавучих «острова» и дуплянки. Кроме того, будет осуществляться мониторинг условий жизни птиц и рыб с целью получения представления о влиянии работы солнечных электростанций на окружающий животный мир и для выработки рекомендаций по эксплуатации и содержанию плавучих гелиоустановок.</p><p>Помимо этого, не так давно была успешно подключена к электросети первая плавучая солнечная электростанция в Малайзии с проектной мощностью 10 МВт, расположенная в штате Селангор. Выбранные для этого объекта модули JA Solar с двойным остеклением обладают превосходной устойчивостью к атмосферным воздействиям и способны поддерживать устойчивый уровень выработки энергии при высокой температуре и высокой влажности, повышая тем самым прибыли клиентов.</p><p>Председатель совета директоров и генеральный директор компании JA Solar Цзинь Баофан (Jin Baofang) заявил следующее: «В условиях непрерывного развития экологически чистой энергетики производство электроэнергии фотогальваническими установками находит все более широкое применение. Плавучие солнечные электростанции снижают влияние ограничений, обусловленных дефицитом земельных ресурсов, а также являются хорошим дополнением к таким объектам как наземные солнечные электростанции и кровельные гелиоустановки. Компания JA Solar активно разрабатывает и применяет фотоэлектрические модули с высоким КПД и твердо намерена укреплять сотрудничество с партнерами по всему миру в целях поиска различных способов стимулирования развития и эффективного использования солнечной энергетики, что обеспечит доступность возобновляемых источников энергии для большего числа людей».</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sergey_Vladimirov]]></name>
				<uri>https://forum.ds-russia.ru/user/8290/</uri>
			</author>
			<updated>2020-10-15T20:44:40Z</updated>
			<id>https://forum.ds-russia.ru/post/30645/#p30645</id>
		</entry>
</feed>
