<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум Деловой Сети &mdash; Важный момент для торговли акциями Ferrari c FxPro]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.ds-russia.ru/feed/atom/topic/1592/" />
	<updated>2015-10-26T08:22:43Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.ds-russia.ru/topic/1592/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Важный момент для торговли акциями Ferrari c FxPro]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.ds-russia.ru/post/2438/#p2438" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://s018.radikal.ru/i512/1510/31/8db7acb4e05c.jpg" alt="http://s018.radikal.ru/i512/1510/31/8db7acb4e05c.jpg" /></span></p><p>Легендарный производитель спорт-каров Ferrari сейчас находится на своем историческом рубеже - компания вышла на IPO. Вместе с европейским форекс-брокером FxPro, работающим без конфликта интересов, вы можете торговать акциями компании сразу, как они только станут доступны на Нью-Йоркской фондовой бирже.<br /> <br />После первичного размещения стоимость акций достигла $52 доллара за штуку, рыночная капитализация составила чуть менее $10 млрд. И это совпало с оценками аналитиков.<br /> <br />«<em>Ferrari, вероятно, начнёт сегодняшние торги в верхней части диапазона цен, что станет отражением внушительного спроса на акции знаменитой компании. На данном этапе акции Ferrari можно отнести к &quot;горячим&quot;, которые растут после старта торгов. Однако инвесторам все равно стоит проявлять осмотрительность, поскольку ситуация на рынке может легко измениться</em>», - отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.<br /> <br />Торговать акциями в FxPro вы можете на платформе МТ4. Минимальный контракт в FxPro предполагает покупку 10 акций. Комиссия не взимается, залоговые требования для акций составляют 10%.<br /> <br /><span class="bbu">Информация об FxPro</span><br /> <br />FxPro Group Limited – неоднократно отмеченный наградами лидер быстрорастущего рынка форекс. Компания обслуживает клиентов по всему миру и имеет широкий набор инструментов торговли. Клиентская поддержка осуществляется круглосуточно, с понедельника по пятницу. Цель FxPro Group Limited – стать лучшей для своих клиентов компанией, именно поэтому она активно инвестирует в людей, инновации и технологии.<br /> <br />FxPro UK Limited в Великобритании авторизована и регулируется Органом по финансовому поведению (Financial Conduct Authority – FCA), регистрационный номер: 509956. FxPro Financial Services Limited авторизована и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Республики Кипр (078/07). Узнать больше: [w=http://www.fxpro.ru/]http://www.fxpro.ru[/w] .<br /> <br />Внимание!<br /> <br />Торговля CFD несет в себе высокие риски.<br /> <br /><span class="bbu">Контакты</span><br /> <br /> <br />Представительство FxPro в РФ, Отдел по связям с общественностью<br />Тел: +7 495 637 47 18<br />Email: Media@fxpro.ru</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vladimirov.newsonline]]></name>
				<uri>https://forum.ds-russia.ru/user/4270/</uri>
			</author>
			<updated>2015-10-26T08:22:43Z</updated>
			<id>https://forum.ds-russia.ru/post/2438/#p2438</id>
		</entry>
</feed>
