<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум Деловой Сети &mdash; WebFormula — лидер рейтингов лучших веб-студий Краснодара]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.ds-russia.ru/feed/atom/topic/2306/" />
	<updated>2016-09-04T17:45:14Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.ds-russia.ru/topic/2306/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[WebFormula — лидер рейтингов лучших веб-студий Краснодара]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.ds-russia.ru/post/3886/#p3886" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://i075.radikal.ru/1609/2f/5be466d79521.jpg" alt="http://i075.radikal.ru/1609/2f/5be466d79521.jpg" /></span></p><p>[w=https://webformula.pro/]Digital-агентство WebFormula[/w] в очередной раз подтверждает свой статус ведущей веб-студии Краснодара. На этот раз агентство возглавило ТОПы компаний, составленных проектами «Рейтинг Рунета» и CMS magazine.</p><p><strong>WF в «Рейтинге Рунета»</strong></p><p>В основе составления списков веб-студий и их распределения по местам лежит активный клиентский портфель. Чем больше у компании актуальных и качественных проектов, тем выше ее шансы попасть в лидеры. </p><p>Заняв в 2013 году первое место в локальном «Рейтинге Рунета», WebFormula вот уже третий год не уступает его конкурентам.&nbsp; По итогам «РР»&nbsp; веб-студия получила 10,04 балла, обогнав коллег почти в 3 раза. Никто не смог сравниться с агентством и по количеству проектов: в то время как у WF указано 219 работ, у остальных студий этот показатель едва дотягивает до сотни. </p><p><strong>WebFormula в каталоге CMS magazine</strong></p><p>Авторитетный аналитический портал CMS magazine ведет и регулярно обновляет каталог веб-студий, который одновременно является их обобщенным рейтингом. Он составляется с учетом количества кейсов, данных об используемых CMS и других параметров. </p><p>На сегодняшний день портал отдал первое место каталога веб-студий Краснодара Digital-агентству WebFormula. Агентство снова в лидерах по количеству проектов, а также демонстрирует лучший результат по ТИЦ работ (этот показатель в 2 раза выше, чем у остальных студий).</p><p><strong>Чем WF отличается от других веб-студий Краснодара?</strong></p><p>Большинство участников рейтингов специализируются на создании сайтов, в то время как WebFormula предлагает целый комплекс интернет-услуг. Четкий менеджмент и организация работы сотрудников позволяет выполнять качественные проекты строго в соответствии с договорными условиями.&nbsp; Показывая лучшие результаты в web-разработке, агентство работает в основной ценовой категории, то есть предоставляет более высокое качество работы за тот же бюджет, что и большинство конкурентов.</p><p><strong>О WebFormula</strong>&nbsp; &nbsp;</p><p>Агентство занимается web- и мобильной разработкой, управлением, продвижением и развитием проектов, интеграцией ресурсов с сервисами. В проектировании сайтов участвуют маркетолог и SEO-специалист, что позволяет создать ресурс, готовый к SEO и запуску рекламной кампании, эффективно решающий маркетинговые и коммерческие задачи. </p><p>В WF функционирует собственное бюро контента, где быстро создаются качественные фото, графика, 3D модели, тексты. Агентство легко справляется с проектами любых тематик, а также не боится высокой загруженности.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vladimirov.newsonline]]></name>
				<uri>https://forum.ds-russia.ru/user/4270/</uri>
			</author>
			<updated>2016-09-04T17:45:14Z</updated>
			<id>https://forum.ds-russia.ru/post/3886/#p3886</id>
		</entry>
</feed>
