<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум Деловой Сети &mdash; Холдинг «Солнечные продукты» улучшает имидж Саратовской области]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.ds-russia.ru/feed/atom/topic/2364/" />
	<updated>2016-09-24T17:09:34Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.ds-russia.ru/topic/2364/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Холдинг «Солнечные продукты» улучшает имидж Саратовской области]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.ds-russia.ru/post/3998/#p3998" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://s020.radikal.ru/i723/1609/83/ee82962bb6e2.jpg" alt="http://s020.radikal.ru/i723/1609/83/ee82962bb6e2.jpg" /></span><br /><em>Крупнейший агропромышленный холдинг Поволжья обогнали Mail.ru и «Рив Гош» в рейтинге Forbes.</em></p><p>«Солнечные продукты» поднялись в ежегодном рейтинге Forbes сразу на 15 пунктов. Холдинг стал единственной саратовской компанией, попавшей в ТОП-200 крупнейших российских частных предприятий по версии издания. Ниже «Солнечных продуктов» в рейтинге фигурируют такие компании, как «Международный аэропорт Домодедово», Mail.ru Group и «ГК Рив Гош».</p><p>Рейтинг компаний составлялся на основе величины их выручки. Лучшую динамику при этом продемонстрировали предприятия агропромышленного сектора и масложировой отрасли. В машиностроении и автопроме, напротив, зафиксирован спад.</p><p>Выручка холдинга «Солнечные продукты» в 2015 году увеличилась больше, чем на 25%, достигнув 42,1 млрд рублей. Это позволило компании подняться в рейтинге со 178 на 163 место.</p><p>Для компании прошлый год был весьма насыщенным. Агродивизион холдинга запустил проект по развитию мелиорации в Поволжье и впервые использовал орошение на полях сои и кукурузы. По результатам пилотного проекта урожайность сои в зависимости от технологии и сорта достигла 25-30 ц/га. Если в 2014 году средняя урожайность сои по Саратовской области была 10 ц/га, то в 2015 году, с учетом урожая «Солнечных продуктов», этот показатель вырос больше, чем на треть – до 13,5 ц/га.</p><p>Проект по выращиванию сои на орошаемых землях в Саратовской области имеет [w=http://www.solpro.ru/pressroom/news/18082016/]важное значение для импортозамещения[/w]. До сих пор Россия ввозит до 1,5 млн. тонн соевых бобов, необходимых для приготовления шрота. Саратовская соя уверенно обгоняет южноамериканскую сою по протеину и масличности, и не содержит ГМО.</p><p>В 2015 году холдинг активно осваивал новые зарубежные рынки, увеличивая поставки подсолнечного масла и маргарина на экспорт. Развивалось и производство – так, был запущен федеральный бренд «Я люблю готовить». Он объединил линейку майонезов: «Саратовский», «Московский» и «Новосибирский». А в этом году под тем же брендом стал выпускаться абсолютно новый для России продукт – салатные заправки с пряными травами и оливковым маслом.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vladimirov.newsonline]]></name>
				<uri>https://forum.ds-russia.ru/user/4270/</uri>
			</author>
			<updated>2016-09-24T17:09:34Z</updated>
			<id>https://forum.ds-russia.ru/post/3998/#p3998</id>
		</entry>
</feed>
