<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум Деловой Сети &mdash; Автоперевозчик Delko улучшил систему контроля за рефрижераторами]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.ds-russia.ru/feed/atom/topic/2667/" />
	<updated>2016-12-09T08:31:21Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.ds-russia.ru/topic/2667/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Автоперевозчик Delko улучшил систему контроля за рефрижераторами]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.ds-russia.ru/post/4588/#p4588" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Грузовики компании Delko [w=https://glonassgps.com/transportnaya-kompania-delko]оборудовали[/w] устройствами контроля рефрижераторов iQFreeze* полностью интегрированными в систему АвтоГРАФ.</p><p>Более 400 транспортных средств компании Delko были оборудованы устройствами устройствами контроля рефрижераторов iQFreeze*. Это позволяет отслеживать работу рефрижераторов по целому ряду параметров. В их числе: температура внутри рефрижератора, а также температура в ТС и за бортом, моточасы двигателя рефрижераторной установки, а также ток и напряжение аккумулятора.</p><p>Система удаленного контроля работы рефрижераторов позволяет вовремя реагировать на неисправности и поломки, предотвращая тем самым порчу перевозимой продукции.</p><p>Все данные с iQFreeze* поступают в программу АвтоГРАФ 5.PRO, с помощью которой в Delko осуществляют контроль за своими транспортными средствами уже не первый год. То есть все телематические данные об автопарке компании Delko доступны в одной программе.</p><p>Помимо показаний iQFreeze* в транспортной компании с помощью бортовых контроллеров АвтоГРАФ получают данные о местоположении транспортного средства, о соблюдении водителем установленного маршрута, о манере вождения (т.е. о резких торможениях, ускорениях и поворотах), о потреблении топлива (в грузовиках установлены ДУТ), а также о показаниях тахографов.</p><p>Благодаря тому, что бортовые контроллеры подключаются к СAN-шине грузовика специалисты Delko могут в АвтоГРАФ 5.PRO отслеживать показания с штатных датчиков своих ТС и скачивать данные с тахографа.</p><p>Кроме того в АвтоГРАФ 5.PRO есть функция позволяющая прогнозировать будущие платежи в системе Платон, на основе данных о пробеге по дорогам федерального значения.</p><p>Delko — один из крупнейших автоперевозчиков в России. Годовой грузооборот Delko на территории РФ за 2015 год более 1,747 млрд т.км. Автопарк компании насчитывает более 750 автопоездов и штат более 1300 сотрудников. В [w=http://ati.su/firms/20118/passport]рейтинге[/w] надежности сообщества грузоперевозчиков АТИ компания Delko получила высший балл (5 звезд).</p><p>Оборудование и ПО АвтоГРАФ активно используется в самых разных областях бизнеса от мониторинга транспорта, контроля персонала, противоугонных решений, контроля и учета топлива, и заканчивая мониторингом движимого и недвижимого имущества, контролем малой авиации, прокатом транспорта и многими другими по всей стране.</p><p>Сайт дилерской сети «АвтоГРАФ» [w]https://glonassgps.com[/w]</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vladimirov.newsonline]]></name>
				<uri>https://forum.ds-russia.ru/user/4270/</uri>
			</author>
			<updated>2016-12-09T08:31:21Z</updated>
			<id>https://forum.ds-russia.ru/post/4588/#p4588</id>
		</entry>
</feed>
