<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум Деловой Сети &mdash; Новые видеокомплексы для любителей быстрой езды]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.ds-russia.ru/feed/atom/topic/2672/" />
	<updated>2016-12-12T06:17:56Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.ds-russia.ru/topic/2672/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Новые видеокомплексы для любителей быстрой езды]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.ds-russia.ru/post/4598/#p4598" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>7 декабря в Калужской области заработали сразу 10 комплексов видеофиксации нарушений скоростного режима. Общее число подобных систем таким образом составило 47 (23 стационарных и 24 передвижных).</p><p>На этот раз в эксплуатацию были введены новые многофункциональные модели Кордон-М4 и Автоураган-ВСМ, а в скором времени планируется запустить Кордон-Темп. «Особенность таких многоцелевых систем в том, — пояснили специалисты автопроката [w=http://carvill.ru/auto/obninsk/]Carvill[/w] в Обнинске, — что они фиксируют не только машины, превышающие скоростной режим на участке. „Письма счастья“ получат также любители пересекать двойную сплошную, объезжать пробки, трогаться на красный, заезжать за стоп-линию, нарушать правила проезда перекрестков и обгонять других участников движения там, где это запрещено. При этом лихачей не спасет ни темное время суток, ни плохие условия видимости».</p><p>За 11 месяцев 2016 года в Калужской области с помощью видеосистем было выписано 688 тысяч штрафов на сумму 415,5 млн. руб. Окажется ли установка подобных видеосистем причиной снижения числа нарушений ПДД или станет статьей пополнения бюджета, покажет время.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vladimirov.newsonline]]></name>
				<uri>https://forum.ds-russia.ru/user/4270/</uri>
			</author>
			<updated>2016-12-12T06:17:56Z</updated>
			<id>https://forum.ds-russia.ru/post/4598/#p4598</id>
		</entry>
</feed>
