<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум Деловой Сети &mdash; SEVERIN по-прежнему в числе лучших в рейтинге ТЦА 2016]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.ds-russia.ru/feed/atom/topic/3255/" />
	<updated>2017-05-03T22:01:08Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.ds-russia.ru/topic/3255/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[SEVERIN по-прежнему в числе лучших в рейтинге ТЦА 2016]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.ds-russia.ru/post/6275/#p6275" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://s011.radikal.ru/i315/1705/3a/dcedd80f6dfb.jpg" alt="http://s011.radikal.ru/i315/1705/3a/dcedd80f6dfb.jpg" /></span><br />По итогам исследования Национального объединения технологического и ценового аудита, компания SEVERIN DEVELOPMENT в очередной раз вошла в ТОП лучших компаний на рынке услуг публичного технологического и ценового аудита, заняв третье место в авторитетном рейтинге «Ведущие компании в области ТЦА и обоснования инвестиций 2016».</p><p>Настоящий рейтинг - это ежегодный рейтинг аудиторов, который составляется на основе экспертизы компаний, продемонстрировавших наилучшие результаты в уходящем году. Так, в 2016 году в рейтинге приняли участие 57 фирм. По всем им были собраны данные по нескольким направлениям, таким как сумма выручки по всем контрактам и др. Организаторы данного рейтинга отмечают, что по состоянию на конец 2016 года общий объем заказов на проведение ТЦА составил более 750 млн. рублей. При этом данную процедуру прошли 119 инвестиционных проектов, а общий объем выявленной экономии составил 3,6-10% от вложенных средств.</p><p>Сергей Денисов, руководитель Департамента развития Северин Девелопмент, отмечает, что в 2016 году в сфере услуг ТЦА и финансово-технического аудита можно было наблюдать две разнонаправленные тенденции. В целом они противоречили друг другу, но в тоже время полностью соответствовали текущей макроэкономической ситуации в стране. С одной стороны, было отмечено сокращение емкости рынка как по объему, так и по количеству проведенных аудитов на 20-30% относительно тучных лет, а с другой - существенный рост требований Заказчиков и глубины анализа проекта. Сложившаяся ситуация стала вызовом для всех компаний и требовала не просто стабильного удержания на рынке, а ставила проблему продолжения существования в этой отрасли. Сергей также подчеркивает, что SEVERIN DEVELOPMENT смогла сохранить коллектив специалистов, повысила качество предоставляемых услуг вслед за увеличившимися требованиями рынка и, как результат, сохранила позицию в ТОП-3 компаний на этом рынке.</p><p>Источник: Пресс-служба компании SEVERIN DEVELOPMENT ([w=http://www.severindevelopment.ru]http://www.severindevelopment.ru[/w] )</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vladimirov.newsonline]]></name>
				<uri>https://forum.ds-russia.ru/user/4270/</uri>
			</author>
			<updated>2017-05-03T22:01:08Z</updated>
			<id>https://forum.ds-russia.ru/post/6275/#p6275</id>
		</entry>
</feed>
