<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум Деловой Сети &mdash; Как инженер наторговал $100.000 на советах обычных людей]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.ds-russia.ru/feed/atom/topic/3427/" />
	<updated>2017-06-08T07:53:08Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.ds-russia.ru/topic/3427/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Как инженер наторговал $100.000 на советах обычных людей]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.ds-russia.ru/post/6766/#p6766" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Могли бы вы удвоить $50 000, опираясь на мнение совершенно посторонних людей? Инженеру из Amazon по имени Майк это удалось. </p><p>Он разработал новую игру под названием StockStream, и принцип ее довольно прост – участники голосуют за покупку или продажу акций различных компаний, и на основании большинства голосов позиция выводится на рынок. Торговля ведется реальными деньгами на реальном рынке, для чего Майку пришлось выложить из своего кармана $50,000.</p><p>Наибольшей популярностью у новоиспеченных инвесторов пользуются [w=http://www.fxpro.ru/trading/trade-currency/%23teslamotor]акции Tesla[/w] и Google, и пока Майку удалось удвоить свой первоначальный капитал&nbsp; - на текущий момент на его счете $100.000, - хотя сам он больших надежд на эксперимент не возлагает. </p><p>Появление таких приложений кажется сумасшествием, однако на самом деле это еще одно подтверждение огромного интереса к торговле на финансовых рынках. Так, например, скромный американец, который любит кока-колу и бигмак из Макдоналс - Уоррен Баффет – заработал свое состояние в $74 млрд. инвестированием. </p><p>Если вы также захотите купить или продать [w=http://www.fxpro.ru/trading/trade-currency/%23google]акции Google[/w], Apple или Tesla, то с инструментом, который называется «Контракты на разницу» (CFD), вы можете торговать на ценовых колебаниях акций без необходимости физически приобретать их на бирже, что избавит от&nbsp; комиссий фондовым брокерам. <br />Что примечательно, с крупнейшим брокером в Европе FxPro при покупке акций вы получаете дивидендные выплаты.</p><p>Открытие счета в FxPro потребует от вас заполнения небольшой регистрационной формы, которая является <br />необходимым условием европейского регулятора, однако, потратив всего 5 минут, вы получите: <br />•&nbsp; &nbsp; Страхование депозитов до 20 тыс евро<br />•&nbsp; &nbsp; Качественное и быстрое исполнение ваших ордеров<br />•&nbsp; &nbsp; Прозрачность, которая подтверждается независимым аудитом PwC<br />•&nbsp; &nbsp; Работу с банками мирового уровня<br />Более того, с FxPro вы сможете торговать валютами, золотом, нефтью и другими активами.&nbsp; <br />Присоединяйтесь к миллионам трейдеров, которые уже инвестируют в финансовые рынки.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vladimirov.newsonline]]></name>
				<uri>https://forum.ds-russia.ru/user/4270/</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-08T07:53:08Z</updated>
			<id>https://forum.ds-russia.ru/post/6766/#p6766</id>
		</entry>
</feed>
