<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум Деловой Сети &mdash; Фонд реализуемых квартир в элитных новостройках Москвы сократился]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.ds-russia.ru/feed/atom/topic/5036/" />
	<updated>2019-06-28T09:16:56Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.ds-russia.ru/topic/5036/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Фонд реализуемых квартир в элитных новостройках Москвы сократился]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.ds-russia.ru/post/12219/#p12219" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://static2.keep4u.ru/2019/06/28/1319a90bd82e2e2d6.jpg" alt="http://static2.keep4u.ru/2019/06/28/1319a90bd82e2e2d6.jpg" /></span></p><p><em>В настоящее время на первичном рынке Москвы экспонируются 11 жилых комплексов элит- и премиум-класса, площадь жилого фонда в каждом из которых превышает отметку в 30 тыс. кв. м. Эти проекты фактически являются флагманами всего сегмента высокобюджетного жилья в плане привлечения инвестиций и обеспеченности инфраструктурой. По данным экспертов компании INSIGMA GROUP (девелопер жилого квартала премиум-класса RedSide), совокупная площадь лотов, находящихся в продаже, приближается к отметке в 140 тыс. кв. м. </em></p><p>По сравнению с показателями годичной давности фонд доступных для реализации квартир в крупнейших элитных и премиальных новостройках столицы сократился на 27,8% до 1,3 тыс. лотов. Почти половина (48%) его аккумулирована в центральных районах, где расположено 6 из 11 жилых комплексов исследуемой категории. Средние габариты квартир в них достигают 122,8 кв. м. Следует отметить, что в годовом выражении удельный вес ЦАО в структуре предложения увеличился на 11 процентных пунктов. Второе место, как и в прошлом году, занимает Западный административный округ, где в двух крупномасштабных новостройках сконцентрировано более 38% актуального предложения. Тем самым, доля ЗАО также заметно расширилась — с 32 до 36%. Средняя площадь лотов на западе Москвы значительно меньше, чем в центре — 86,7 кв. м. В Северо-Восточном (7% от общего фонда), Северном (4%), и Северо-Западном (3%) административных округах базируется по одной подобной площадке. </p><p>Вместе с тем, специалисты INSIGMA GROUP установили, что главными поставщиками высокобюджетного жилья в больших проектах выступают районы Пресненский (ЦАО) и Очаково-Матвеевское (ЗАО), которые демонстрируют практически идентичные результаты. Вместе они охватывают треть от всего предложения в элит- и премиум-классе Москвы и две трети от того объема, что сосредоточен в самых крупных проектах данных сегментов. Оба района за год нарастили свой удельный вес. Очаково-Матвеевское — на 5 процентных пунктов, Пресненский — сразу на 8 процентных пунктов. </p><p>Район Хамовники закрепился на третьем месте с долей 15% от общего фонда. Показатели других районов — Марьина Роща, Раменки, Беговой, Щукино — несколько снизились в годовом выражении. </p><p>Стоимость квадратного метра в рамках исследуемой категории варьируется от 284,3 тыс. рублей (Щукино) до 1,3 млн рублей (Хамовники). За год средний показатель стоимости поднялся на 17% — с 445 до 521 тыс. рублей за квадратный метр. Средний бюджет также вырос. Годом ранее он находился на уровне 45 млн рублей. В настоящее время средняя планка преодолела отметку в 55 млн рублей. По районам в этом отношении наблюдается значительный разброс. Так, для Марьиной Рощи средний прайс равняется 27 млн рублей, для Щукино 35 млн рублей, в Беговом и Пресненском районах приближается к 60 млн рублей, а в Хамовниках — почти 120 млн рублей.<br />«В целом самые крупные представители элит- и премиум-класса поставляют на сегодняшний день 49% всего жилья в указанном сегменте. Большинство жилых комплексов в данной группе являются небоскребами, у которых относительно компактная площадь участка сочетается со значительным объемом жилья. Одним из исключений является жилой квартал RedSide, построенный на участке площадью 5 га. Немецкие урбанисты из компании anOther Architect предложили концепцию благоустройства, которая, несмотря на большой объем застройки, обеспечит уют, приватность и дружелюбную среду. Во внутридворовом пространстве выделены зоны для отдыха и оборудованы площадки для различных активностей, рассчитанных на все возрастные категории. А периметр первых этажей был выделен под объекты социальной и сервисной инфраструктуры, большинство из которых уже функционируют», - говорит Кирилл Бортов, директор по маркетингу INSIGMA GROUP.</p><p><em>RedSide – это восемь готовых к проживанию домов премиум-класса различной этажности, ландшафтный двор площадью 3 га, спроектированный немецким бюро anOther Architect, детский сад и клуб World Class на закрытой территории, несколько десятков сервисных и торговых точек на первых этажах домов. RedSide полностью готов к проживанию. В квартале идет заселение и уже открыты частный детский сад, аптека, химчистка, барбершоп, салон красоты, массажный салон, стоматология, шоу-рум электро-велосипедов, ателье-бутик, 2 шоу-рума одежды, кофейня, ланчерия, семейный и итальянский рестораны, винный бар. </em></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vladimirov.newsonline]]></name>
				<uri>https://forum.ds-russia.ru/user/4270/</uri>
			</author>
			<updated>2019-06-28T09:16:56Z</updated>
			<id>https://forum.ds-russia.ru/post/12219/#p12219</id>
		</entry>
</feed>
