<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум Деловой Сети &mdash; Туристический ТОП: какие народы тратят на путешествия больше всего]]></title>
		<link>https://forum.ds-russia.ru/topic/1451/</link>
		<atom:link href="http://forum.ds-russia.ru/feed/rss/topic/1451/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Туристический ТОП: какие народы тратят на путешествия больше всего».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2016 20:35:42 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Туристический ТОП: какие народы тратят на путешествия больше всего]]></title>
			<link>https://forum.ds-russia.ru/post/2806/#p2806</link>
			<description><![CDATA[<p>Довольно интересно</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (geog)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 20:35:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.ds-russia.ru/post/2806/#p2806</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Туристический ТОП: какие народы тратят на путешествия больше всего]]></title>
			<link>https://forum.ds-russia.ru/post/2725/#p2725</link>
			<description><![CDATA[<p>Интересно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Judie)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2015 17:37:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.ds-russia.ru/post/2725/#p2725</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Туристический ТОП: какие народы тратят на путешествия больше всего]]></title>
			<link>https://forum.ds-russia.ru/post/2249/#p2249</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://s017.radikal.ru/i429/1508/08/c9540d5533a9.jpg" alt="http://s017.radikal.ru/i429/1508/08/c9540d5533a9.jpg" /></span></p><p>Август 2015 года. Отельный агрегатор Hotels-Scanner.сom опубликовал отчёт, который раскрывает предпочтения в выборе звезд у отеля. Выборка охватывает туристов из 30 стран, в том числе и из России. Самые обеспеченные туристы, выбирающие пятизвёздочные отели — шведы, а самые экономные — туристы из Вьетнама. Отечественные туристы догнали по предпочтениям туристов из кризисных стран Евросоюза. Они стали чаще покупать трехзвездочные отели, но путешественники из России все-еще в десятке по выбору самого дорого отдыха. </p><p>По итогам первого полугодия 2015 года 43% наших соотечественников выбирают трёхзвездочные отели. Благодаря этому российские туристы продолжают путешествовать, но после падения курса рубля все чаще предпочитают не 4*, а 3*: в результате для нашей страны уровень бронирования четырёхзвездочных отелей ограничивается 29%. «Впрочем, это соответствует уровню потребления стран ЕС, экономики которых испытывают трудности. Например, похожие сложности испытывают туристы из Чехии, Греции, Ирландии», - отмечает Дмитрий Розанов, директор по развитию Hotels-Scanner в России.</p><p>Основными любителями пятизвездочного размещения оказываются обеспеченные граждане Швеции, Дании, ОАЭ и Норвегии. Желание путешествовать с комфортом и высокий средний уровень жизни в этих странах позволяют им бронировать больше пятизвёздочных отелей, чем жителям всех других стран. Несколько отстают от них швейцарцы, немцы и русские. В действительности, оказывается, что наши соотечественники в 28% случаев бронируют именно 5*, в то время как показатель для самой пятизвёздочной нации шведов достигает 33%. Например, американцы выбирают пятизвёздочные гостиницы только в 24% случаев, расчётливые израильтяне — в 22%, а туристы из Польшы — в 15%.</p><p>«Сегодня мы видим, что спрос на бронирование отелей со стороны российского потребителя падает, однако, изменилось и качество предпочтений, - говорит Дмитрий Розанов. - По соотношению трехзвёздочных и четырехзвёздочных отелей российские потребители стали больше походить на жителей небольших стран Восточной Европы и азиатских государств».</p><p>Категория предпочтений 4*, пожалуй, отличает самых прагматичных. Так, абсолютным лидером по бронированию отелей данной группы становятся швейцарцы и японцы с показателем в 45%. Чуть отстают от них норвежцы (44%), и еще целый ряд европейских стран предпочитает останавливаться в четырехзвёздочных отелях с вероятностью более 40%. Для России этот показатель не велик и остается на среднем уровне — 29%.</p><p>Интересные выводы подсказывает бронирование 3* отелей. Абсолютным лидером здесь оказываются граждане Вьетнама, которые в силу экономического состояния страны предпочитают разместиться с минимальными затратами — 71%. Уровень бронирования «трёшек» выше 60% также демонстрируют Польша, Хорватия, Венгрия и Тайланд — они же бронируют меньше всего «пятёрок». Но особое место в этом рейтинге опять занимает Россия — 43% наших соотечественников выбирают трехзвёздочные отели. </p><p>По данным Федерального агентства по туризму за 2015 год количество россиян, выехавших за границу сократилось почти на 40% по сравнению с предыдущим периодом. Тем не менее, туроператоры и турагенты говорят о еще более серьёзном снижении прибыли. Hotels-Scanner объясняет это не только падением количества турпотока, но и снижением его качества. </p><p>Ранее проект cars-scanner.com также выпустил отчет, в котором аналитики компании говорили о небольшом росте количества заявок на аренду автомобилей российскими туристами. По мнению аналитиков сервиса, это подтверждает тенденцию в сторону большей экономии в вопросах отдыха у отечественных путешественников, так как вместо дорогостоящих туров по принципу «всё включено», они выбирают сравнительно дешёвые путешествия на арендованном автомобиле. </p><p>Полную версию инфографики о бронировании в разных странах мира вы можете скачать [w=https://www.dropbox.com/sh/mikfc2u04yjpivo/AAAk77OFrFZ4ipmv8kBKvh_aa?dl=0]здесь[/w]. </p><p>Независимые сервисы hotels-scanner, cars-scanner и avia-scanner разработаны в 2007 году группой специалистов, имеющих многолетний опыт предоставления туристических услуг с помощью Интернет. Hotel-scanner.com является крупнейшим агрегатором цен в Европе, показывая около одного миллиона предложений от отелей по 20 000 направлений.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vladimirov.newsonline)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 10:46:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.ds-russia.ru/post/2249/#p2249</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
