<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум Деловой Сети &mdash; FxPro представил данные по ордерам на форекс за II квартал 2016 года]]></title>
		<link>https://forum.ds-russia.ru/topic/2261/</link>
		<atom:link href="http://forum.ds-russia.ru/feed/rss/topic/2261/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «FxPro представил данные по ордерам на форекс за II квартал 2016 года».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Mar 2017 11:37:42 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: FxPro представил данные по ордерам на форекс за II квартал 2016 года]]></title>
			<link>https://forum.ds-russia.ru/post/5345/#p5345</link>
			<description><![CDATA[<p>это интересно</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vladlen93)]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 Mar 2017 11:37:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.ds-russia.ru/post/5345/#p5345</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: FxPro представил данные по ордерам на форекс за II квартал 2016 года]]></title>
			<link>https://forum.ds-russia.ru/post/5340/#p5340</link>
			<description><![CDATA[<p>Хороший брокер. Уже около 2-х лет моему счету у них.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (askoma)]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 17:47:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.ds-russia.ru/post/5340/#p5340</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FxPro представил данные по ордерам на форекс за II квартал 2016 года]]></title>
			<link>https://forum.ds-russia.ru/post/3796/#p3796</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://s03.radikal.ru/i176/1608/74/1598ed30866a.jpg" alt="http://s03.radikal.ru/i176/1608/74/1598ed30866a.jpg" /></span></p><p><strong><em>[w=http://www.fxpro.ru/]Европейский форекс-брокер[/w] FxPro публикует ключевую статистику по исполнению за апрель, май и июнь 2016 года. Учитывая особенно волатильный второй квартал, результаты оказались следующими:</em></strong></p><p>•&nbsp; &nbsp; Положительные = 49.45%<br />•&nbsp; &nbsp; По заявленным ценам = 30.15%<br />•&nbsp; &nbsp; Отрицательные = 20.40%</p><p>Также FxPro публикует статистику по уровню реквот:</p><p>•&nbsp; &nbsp; Общее количество реквот = 4.17%<br />•&nbsp; &nbsp; Положительные = 1.90%<br />•&nbsp; &nbsp; Отрицательные = 2.27%</p><p>Второй квартал 2016 года стал еще одним напряженным периодом с большим количеством событий, в частности, мы расширили линейку торговых счетов благодаря запуску MT4 с рыночным исполнением (FxPro MT4 Market). </p><p>На фоне возросшей активности на финансовых рынках, FxPro успешно улучшил свои торговые условия и стал «Лучшим поставщиком форекс услуг» в&nbsp; 2016 году, завоевав награду от City of London Wealth Management Awards уже&nbsp; третий раз подряд. </p><p><strong>Информация об FxPro</strong></p><p><em>FxPro– неоднократно отмеченный наградами онлайн брокер с клиентами в более чем 150 странах. Компания FxPro предлагает конкурентные спреды и глубокую ликвидность без вмешательства дилинга, а также наиболее популярные торговые платформы с качественным исполнением ордеров и алгоритмическими инструментами.<br />FxPro UK Limited авторизована и регулируется Financial Conduct Authority (регистрационный номер 509956). FxPro Financial Services Ltd авторизована и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (лицензия номер 078/07), а также Управлением Финансовых Услуг в Южной Африке (лицензия номер 45052). Узнать больше: [w]http://www.fxpro.ru[/w].<br />Внимание!<br />Торговля CFD несет в себе высокие риски.<br />Контакты<br />Департамент по связям с общественностью FxPro<br />Email: info@fxpro.ru</em></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vladimirov.newsonline)]]></author>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 16:21:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.ds-russia.ru/post/3796/#p3796</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
